| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 05:23 AM | 05:33 AM | 06:46 AM | 01:24 PM | 04:56 PM | 08:15 PM | 09:10 PM |
| 02 May 2026 | 05:22 AM | 05:32 AM | 06:45 AM | 01:24 PM | 04:56 PM | 08:15 PM | 09:11 PM |
| 03 May 2026 | 05:21 AM | 05:31 AM | 06:45 AM | 01:23 PM | 04:56 PM | 08:16 PM | 09:12 PM |
| 04 May 2026 | 05:20 AM | 05:30 AM | 06:44 AM | 01:23 PM | 04:56 PM | 08:16 PM | 09:13 PM |
| 05 May 2026 | 05:19 AM | 05:29 AM | 06:43 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:17 PM | 09:13 PM |
| 06 May 2026 | 05:18 AM | 05:28 AM | 06:42 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:18 PM | 09:14 PM |
| 07 May 2026 | 05:17 AM | 05:27 AM | 06:42 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:18 PM | 09:15 PM |
| 08 May 2026 | 05:16 AM | 05:26 AM | 06:41 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:19 PM | 09:16 PM |
| 09 May 2026 | 05:15 AM | 05:25 AM | 06:40 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:19 PM | 09:16 PM |
| 10 May 2026 | 05:14 AM | 05:24 AM | 06:39 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:20 PM | 09:17 PM |
| 11 May 2026 | 05:13 AM | 05:23 AM | 06:39 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:21 PM | 09:18 PM |
| 12 May 2026 | 05:13 AM | 05:23 AM | 06:38 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:21 PM | 09:19 PM |
| 13 May 2026 | 05:12 AM | 05:22 AM | 06:38 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:22 PM | 09:20 PM |
| 14 May 2026 | 05:11 AM | 05:21 AM | 06:37 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:22 PM | 09:20 PM |
| 15 May 2026 | 05:10 AM | 05:20 AM | 06:36 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:23 PM | 09:21 PM |
| 16 May 2026 | 05:09 AM | 05:19 AM | 06:36 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:24 PM | 09:22 PM |
| 17 May 2026 | 05:09 AM | 05:19 AM | 06:35 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:24 PM | 09:23 PM |
| 18 May 2026 | 05:08 AM | 05:18 AM | 06:35 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:25 PM | 09:23 PM |
| 19 May 2026 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:34 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:25 PM | 09:24 PM |
| 20 May 2026 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:34 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:26 PM | 09:25 PM |
| 21 May 2026 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:33 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:26 PM | 09:26 PM |
| 22 May 2026 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:33 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:27 PM | 09:26 PM |
| 23 May 2026 | 05:05 AM | 05:15 AM | 06:32 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 08:28 PM | 09:27 PM |
| 24 May 2026 | 05:04 AM | 05:14 AM | 06:32 AM | 01:24 PM | 04:55 PM | 08:28 PM | 09:28 PM |
| 25 May 2026 | 05:04 AM | 05:14 AM | 06:32 AM | 01:24 PM | 04:55 PM | 08:29 PM | 09:29 PM |
| 26 May 2026 | 05:03 AM | 05:13 AM | 06:31 AM | 01:24 PM | 04:55 PM | 08:29 PM | 09:29 PM |
| 27 May 2026 | 05:03 AM | 05:13 AM | 06:31 AM | 01:24 PM | 04:55 PM | 08:30 PM | 09:30 PM |
| 28 May 2026 | 05:02 AM | 05:12 AM | 06:31 AM | 01:24 PM | 04:55 PM | 08:30 PM | 09:31 PM |
| 29 May 2026 | 05:02 AM | 05:12 AM | 06:30 AM | 01:24 PM | 04:55 PM | 08:31 PM | 09:31 PM |
| 30 May 2026 | 05:02 AM | 05:12 AM | 06:30 AM | 01:24 PM | 04:55 PM | 08:31 PM | 09:32 PM |
| 31 May 2026 | 05:01 AM | 05:11 AM | 06:30 AM | 01:24 PM | 04:55 PM | 08:32 PM | 09:33 PM |
Note: These timings are a general guideline. You are free to follow more precautions for your personal satisfaction.